(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月27日,奥美医疗(002950)获外资卖出14.69万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有奥美医疗408.16万股,占流通股1.13%,累计持股成本12.83元,持股亏损20.50%。
奥美医疗最近5个交易日下跌1.92%,陆股通累计净卖出65.37万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价10.21元;最近20个交易日下跌9.17%,陆股通累计净卖出222.1万股,占流通盘0.61%,区间平均卖出价10.52元;最近60个交易日下跌16.73%,陆股通累计净卖出98.68万股,占流通盘0.27%,区间平均卖出价11.25元。
奥美医疗近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-27 | 408.16万 | 1.13 | -149.27万 | -14.69万 | 12.83 |
2023-6-26 | 422.85万 | 1.17 | -254.87万 | -25.38万 | 12.74 |
2023-6-21 | 448.23万 | 1.24 | -277.46万 | -27.15万 | 12.58 |
2023-6-20 | 475.37万 | 1.32 | -26.66万 | -2.6万 | 12.45 |
2023-6-19 | 477.97万 | 1.32 | 45.94万 | 4.44万 | 12.44 |
2023-6-16 | 473.53万 | 1.31 | -151.49万 | -14.54万 | 12.46 |
2023-6-15 | 488.07万 | 1.35 | -23.92万 | -2.32万 | 12.40 |
2023-6-14 | 490.39万 | 1.36 | 50.24万 | 4.87万 | 12.39 |
2023-6-13 | 485.53万 | 1.34 | -253.8万 | -24.45万 | 12.41 |
2023-6-12 | 509.98万 | 1.41 | -803.91万 | -77.18万 | 12.37 |
标签: